Описание
 Для того чтобы удовлетворить требования рынка, наша компания разработала многофункциональную буровую установку с верхним приводом MDL-160E, которая представляет собой многофункциональное буровое оборудование для бурения в сложных слоях грунта. Диаметр бурения состовляет, 150-250мм,а глубина бурения 140-180м.
Основные составляющие данного оборудования выполнены по новейшим технологиям. Данное буровое оборудование с верхним приводом применимо для инженерного крепления, может быть использована в строительных проектах для построения глубоких котлованов/фундаментов, для усиления фундаментов и для строительства с позиционным управлением. В основном прменяется для строительства тоннелей, крепления склонов, и т.д.
Преимущества
   1.	По сравнению с аналогичным буровым оборудованием с верхним приводом, данная MDL-160E многофункциональная буровая установка оборудована шпиндельной головкой с верхним приводом, производства Германия. Обладает большой мощностью и надежностью при эксплуатации. Данная MDL-160E многофункциональная буровая установка с верхним приводом, вращательно-ударного действия.
2.	За счет оснастки удерживающей скобой с тремя головками рабочая пролуктивность установки с верхним приводом резко возрастает.
3.	Данное буровое оборудование с верхним приводом, использует различные гидравлические системы, импортированные переменные клапаны, импортированные пропорциональные клапаны, поэтому оборудование обладает надежным качеством,высокой производительностью, удобен в работе.
4.	Наша компания является первым производител бурового оборудования для анкерного крепления и струйной цементации, массовое производство оборудования, обеспечивает превосходство в стоимости и в продажи.
5.	Наша компания предоставляет отличный сервис и группу специалистов с многолетним опытом в данной индустрии. Которые обеспечат своевременное и эффективное послепродажное обслуживание. 
Особенности
   1.	Шпиндельная головка, производством Германии, установленная на верхнем приводе, производит бурение с большой силой. Даже без DTH молотка или воздушного компрессора, MDL-160E многофункциональный буровая установка производит высокоэффективное бурение.
2.	Установка с верхним приводом берет участие в передаче импульсов энергии снаружи во внутрь, что помогает избежать всякого рода неприятностей, таких как залипаине сверла, а также уменьшая при этом издержек, связанных со сверлами и риском.
3.	Обладая огромным крутящим моментом, высокой скоростью вращения, эта установка применима для многослойных грунтов. При достижении ломких слоев, например, карбонатный слой, слой гравия, песочно-каменного слоя устновка с верхним приводом будет иметь высокий коефициент проникновения и порообразования. Лишь только в случаях, когда влагосодержание в слое достаточно велико, импактор DTH-молота не сможет работать, и эта головка с верхним приводом является едиственным решением.
4.	Гидравлическая система бурового оборудования с верхним приводом импортируется из-за границы.
Компоненты многофункциональной буровой установки с верхним приводом MDL-160E
  ①	Внешняя конструкция/обшивка: привлекательный внешния вид оборудования, защищает основные гидравлические компоненты от загрязнения.
②	Опора: не только поддерживает гидро-цилиндр нетронутым, но и увеличивает интенсивность поддержки. 
③	Рабочая площадка: сплит-система оборудования делает работу оборудования проще и помогает избежать неисправностей.
④	Гусеничное шасси: длиннее и шире, сканер эффективно предотвращает погружение шасси в мгрунт. Применяется для глубокого бурения.
⑤	Подъем: данное оборудование может работать на высоком устье скважины, и не зависит от высоты рабочей площадки бурового станка.
⑥	Автоматическая поворотная пластина: экономит рабочую силу, удобна в эксплуатации.
⑦	Шпиндельная головка: в буровом оборудовании установлен двойной гидравлический двигатель. С большим крутящим моментом, роторный цент ниже, чем у аналогичных машин, что значительно повышает стабильность многофункциональной буровой установки с верхним приводом.
⑧	Водяной вертлюг большого диаметра может выдерживать высокое давление, что необходимо использовании в строительстве при использовании расшряющегося бурового долота.
⑨	Система охлаждения: ввиду специального рабочего состояния, оптимизирована охлаждающая система, чтобы наружная температура гидравлической системы составляла 45 ° C, но температура не должна превышать 70 ° С.
Параметры многофункциональной буровой установки с верхним приводом MDL-160E
| Основные параметры | ||
| Диаметр бурения | (мм) | 150-250 | 
| Диаметр ротора | (мм) | |
| Глубина бурения | (м) | 140-180 | 
| Калибр буровой штанги/ диаметр трубы | (мм) | 89, 102, 114/127, 133, 140, 146, 168 | 
| Угол наклона буровой трубы | ( °) | 0-90 | 
| Гиратор | ||
| Номинальная скорость на выходе | (обор/мин) | 40, 45, 80, 85, 90, 170 | 
| Номинальный крутящий момент | (Н.м) | 9700 | 
| Ход | (мм) | 3600 | 
| Ход зажимных ползунов на валу | (мм) | 1500 | 
| Сила подъема | (кН) | 75 | 
| Скорость подъема | (м/мин) | 0-1.4 (регулируется), 16, 18 | 
| Давление | (кН) | 40 | 
| Динамика давления | (м/мин) | 0-2.8 (регулируется), 32, 35 | 
| Энергия удара | (Дж) | 340, 400, 590 | 
| Частота ударов | (мин-1) | 2500, 1800, 1200 | 
| Параметры установки | ||
| Входная мощность (электродвигатель) | (кВт) | 90 | 
| Габариты главного двигателя | ||
| Транспортные размеры(Д*Ш*В) | (мм) | 6400*2100*2400 | 
| Конструктивные размеры(Д*Ш*В) | (мм) | 4800*2400*6400 | 
| Вес главного двигателя | (кг) | 7200 | 
| Параметры передвижения/ходовая часть | ||
| Ход | Гусеничный ход | |
| Угол подъема | ( °) | 25 | 
| Гусеничный ход (на грунте) | (кПа) | <50 | 
| Скорость передвижения | (км/ч) | 0.4 | 
| Параметр вращения | ||
| Характер вращения | Автоматическое вращение | |
| Расширяющаяся структура | Разводные подшипники | |
| Характер установки | Установочный штифт | |
| Дополнительное оборудование | ||
| Удерживающие кулачки | Стандартной конфигурации | |
| Гусеничное шасси | Стандартной конфигурации | 

